|
|||||
![]() |
| ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 0 0 0 - 2 0 0 1 S E Z O N U R E K O R L A R I / K A R İ Y E R R E K O R L A R I | ||||
| 2000-2001 Rekorları | KARİYER Rekorları | |||
| Sayı | 54 | @ Cavs, 1/6/01 | 54 | @ Cavs, 1/6/01 |
| İçeriden Sayı | 20 | @ Cavs, 1/6/01 | 20 | 2 Kere |
| İçeriden Sayı Denemesi | 36 | @ Kings, 12/30/00 | 40 | vs. Kings, 2/6/00 |
| Üç Sayılık Atış | 4 | @ Cavs, 1/6/01 | 6 | 3 Kere |
| Üç Sayılık Atış Denemesi | 7 | 2 Kere | 14 | @ Bulls, 4/7/97 |
| Faul Atışı | 17 | @ Nuggets, 12/4/00 | 17 | 3 Kere |
| Faul Atışı Denemesi | 21 | @ Nuggets, 12/4/00 | 23 | vs. Bulls, 11/12/99 |
| Hucum Reboundu | 4 | vs. Raptors, 11/1/00 | 5 | 4 Kere |
| Savunma Reboundu | 8 | @ Nuggets, 12/4/00 | 9 | 2 Kere |
| Toplam Rebound | 10 | vs. Hornets, 12/1/00 | 10 | 4 Kere |
| Asist | 10 | @ Blazers, 12/8/00 | 15 | 2 Kere |
| Top Çalma | 5 | 3 Kere | 9 | vs. Magic, 3/19/00 |
| Blok | 2 | 2 Kere | 3 | vs. Bulls, 4/17/98 |
| Maç Başına Oyunda Kalıdığı Süre | 52 | @ Kings, 12/30/00 | 52 | 2 Kere |
|
@ : Rekoru Kendi Evinde Yaptı vs. : Rekoru Deplasmanda Yaptı |