|
|||||
![]() |
| ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 0 0 0 - 2 0 0 1 S E Z O N U R E K O R L A R I / K A R İ Y E R R E K O R L A R I | ||||
| 2000-2001 REKORLARI | KARİYER REKORLARI | |||
| Sayı | 51 | vs. Pacers, 1/5/01 | 51 | vs. Pacers, 1/5/01 |
| İçerden Sayı | 24 | vs. Pacers, 1/5/01 | 24 | vs. Pacers, 1/5/01 |
| İçerden Sayı Denemesi | 47 | vs. Pacers, 1/5/01 | 47 | vs. Pacers, 1/5/01 |
| Üç Sayılık Atış | Yok | 5 | @ Sixers, 3/11/98 | |
| Üç Sayılık Atış Denemesi | 2 | vs. Wizards, 12/19/00 | 8 | @ Sixers, 3/11/98 |
| Faul Atışı | 17 | @ Warriors, 11/10/00 | 17 | @ Warriors, 11/10/00 |
| Faul Atışı Denemesi | 23 | @ Warriors, 11/10/00 | 23 | @ Warriors, 11/10/00 |
| Hücum Reboundu | 10 | vs. Pacers, 1/5/01 | 11 | 2 Kere |
| Savunma Reboundu | 16 | vs. Pacers, 1/5/01 | 17 | 3 Kere |
| Toplam Rebound | 26 | vs. Pacers, 1/5/01 | 26 | vs. Pacers, 1/5/01 |
| Asist | 10 | vs. Nets, 1/23/01 | 13 | vs. Sonics, 4/18/00 |
| Top Çalma | 4 | 2 Kere | 8 | @ Spurs, 11/26/97 |
| Blok | 6 | vs. Sonics, 12/23/00 | 9 | vs. Grizzlies, 2/7/99 |
| Maç Başına Oyunda Kaldığı Süre | 50 | 2 Kere | 56 | vs. Sonics, 11/20/96 |
|
@ : Rekoru Kendi Evinde Yaptı vs. : Rekoru Deplasmanda Yaptı |