|
|||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 0 0 0 - 2 0 0 1 S E Z O N U R E K O R L A R I / K A R İ Y E R R E K O R L A R I | ||||
| 2000-2001 Rekorları | KARİYER Rekorları | |||
| Sayı | 18 | @ Orlando, 3/13/01 | 18 | @ Orlando, 3/13/01 |
| İçeriden Sayı | 6 | @ L.A. Lakers 3/28/01 | 6 | @ L.A. Lakers 3/28/01 |
| İçeriden Sayı Denemesi | 12 | @ Phoenix 3/07/01 | 12 | @ Phoenix 3/07/01 |
| Üç Sayılık Atış | 3 | 2 Kere | 6 | 3 Kere |
| Üç Sayılık Atış Denemesi | 5 | @ Phoenix 3/07/01 | 5 | @ Phoenix 3/07/01 |
| Faul Atışı | 11 | @ Orlando 3/13/01 | 11 | @ Orlando 3/13/01 |
| Faul Atışı Denemesi | 11 | @ Orlando 3/13/01 | 11 | @ Orlando 3/13/01 |
| Hucum Reboundu | 6 | vs. Seattle 11/25/00 | 6 | vs. Seattle 11/25/00 |
| Savunma Reboundu | 9 | @ Atlanta 12/12/00 | 9 | @ Atlanta 12/12/00 |
| Toplam Rebound | 12 | vs. Seattle 11/25/00 | 12 | vs. Seattle 11/25/00 |
| Asist | 4 | vs. Golden State 1/30/01 | 4 | vs. Golden State 1/30/01 |
| Top Çalma | 3 | 6 Kere | 3 | 6 Kere |
| Blok | 3 | 2 Kere | 3 | 2 Kere |
| Maç Başına Oyunda Kalıdığı Süre | 37 | 2 Kere | 37 | 2 Kere |
|
@ : Rekoru Kendi Evinde Yaptı vs. : Rekoru Deplasmanda Yaptı |