|
|||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 0 0 0 - 2 0 0 1 S E Z O N U R E K O R L A R I / K A R İ Y E R R E K O R L A R I | ||||
| 2000-2001 Rekorları | KARİYER Rekorları | |||
| Sayı | 43 | @ Houston 3/29/01 | 43 | @ Houston 3/29/01 |
| İçeriden Sayı | 16 | @ Houston 3/29/01 | 16 | @ Houston 3/29/01 |
| İçeriden Sayı Denemesi | 34 | @ Houston 3/29/01 | 34 | @ Houston 3/29/01 |
| Üç Sayılık Atış | 5 | @ Houston 3/29/01 | 8 | 2 Kere |
| Üç Sayılık Atış Denemesi | 11 | @ Houston 3/29/01 | 12 | 2 Kere |
| Faul Atışı | 13 | vs. Toronto 12/30/00 | 14 | @ Phoenix 1/12/96 |
| Faul Atışı Denemesi | 15 | vs. Toronto 12/30/00 | 22 | vs. Vancouver3/22/99 |
| Hucum Reboundu | 6 | vs. L.A. Clippers 12/15/00 | 8 | vs. Chicago 11/21/95 |
| Savunma Reboundu | 15 | vs. Orlando 2/28/01 | 15 | vs. Orlando 2/28/01 |
| Toplam Rebound | 16 | vs. Orlando 2/28/01 | 16 | 2 Kere |
| Asist | 19 | vs. Denver 3/03/01 | 25 | vs. Utah 2/08/96 |
| Top Çalma | 6 | 2 Kere | 6 | 12 Kere |
| Blok | 2 | 2 Kere | 4 | vs. Utah 4/17/98 |
| Maç Başına Oyunda Kalıdığı Süre | 51 | 2 Kere | 56 | @ Portland 11/14/97 |
|
@ : Rekoru Kendi Evinde Yaptı vs. : Rekoru Deplasmanda Yaptı |