|
|||||
![]() |
| ![]() |
![]() |
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 0 0 0 - 2 0 0 1 S E Z O N U R E K O R L A R I / K A R İ Y E R R E K O R L A R I | ||||
| 2000-2001 Rekorları | KARİYER Rekorları | |||
| Sayı | 34 | vs. Pacers, 12/16/00 | 40 | @ Celtics, 3/11/00 |
| İçeriden Sayı | 12 | 4 Kere | 16 | 2 Kere |
| İçeriden Sayı Denemesi | 27 | @ Rockets, 10/31/00 | 33 | vs. Nets, 2/20/00 |
| Üç Sayılık Atış | 2 | @ Wizards, 1/2/01 | 3 | @ Kings, 11/5/99 |
| Üç Sayılık Atış Denemesi | 3 | @ Wizards, 1/2/01 | 5 | @ Kings, 11/5/99 |
| Faul Atışı | 11 | 2 Kere | 13 | 2 Kere |
| Faul Atışı Denemesi | 15 | vs. Hawks, 12/28/00 | 18 | vs. Warriors, 3/2/99 |
| Hücum Reboundu | 6 | @ Celtics, 12/1/00 | 9 | 2 Kere |
| Savunma Reboundu | 17 | vs. Magic, 1/25/01 | 17 | 2 Kere |
| Toplam Rebound | 20 | vs. Pacers, 12/16/00 | 23 | @ Magic, 12/27/99 |
| Asist | 10 | @ Pistons, 12/15/00 | 11 | vs. Rockets, 4/12/99 |
| Top Çalma | 4 | 2 Kere | 7 | @ Hawks, 12/14/99 |
| Blok | 4 | 2 Kere | 8 | 2 Kere |
| Maç Başına Oyunda Kalıdığı Süre | 47 | @ Sixers, 12/11/00 | 52 | @ Grizzlies, 4/14/00 |
|
@ : Rekoru Kendi Evinde Yaptı vs. : Rekoru Deplasmanda Yaptı |