|
|||||
![]() |
| ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 0 0 0 - 2 0 0 1 S E Z O N R E K O R L A R I / K A R İ Y E R R E K O R L A R I | ||||
| 2000-2001 REKORLARI | CAREER REKORLARI | |||
| Sayı | 48 | vs. Bucks, 11/18/00 | 51 | vs. Suns, 2/27/00 |
| İçerden Sayı | 17 | @ Pacers, 12/20/00 | 20 | vs. Bucks, 1/14/00 |
| İçerden Sayı Denemesi | 36 | @ Sixers, 1/21/01 | 36 | @ Sixers, 1/21/01 |
| Üç Sayılık Atış | 6 | vs. Hornets, 1/14/01 | 6 | vs. Hornets, 1/14/01 |
| Üç Sayılık Atı Denemesi | 12 | vs. Lakers, 12/17/00 | 12 | vs. Lakers, 12/17/00 |
| Serbest Atış | 22 | @ Suns, 12/30/00 | 22 | @ Suns, 12/30/00 |
| Servest Atış Denemesi | 27 | @ Suns, 12/30/00 | 27 | @ Suns, 12/30/00 |
| Hücum Reboundu | 7 | vs. Lakers, 12/17/00 | 7 | vs. Lakers, 12/17/00 |
| Savunma Reboundu | 8 | 2 Kere | 11 | 3 Kere |
| Toplam Reboundlar | 12 | 2 Kere | 15 | vs. Nets, 3/16/99 |
| Asist | 11 | @ Timberwolves, 12/26/00 | 11 | @ Timberwolves, 12/26/00 |
| Top Çalma | 4 | 4 Kere | 4 | 10 Kere |
| Blok | 3 | 2 Kere | 6 | vs. Bulls, 3/28/99 |
| Max. Oyunda Kaldığı Süre | 55 | @ Magic, 1/23/01 | 55 | @ Magic, 1/23/01 |
|
@ : Rekoru Kendi Evinde Yaptı vs. : Rekoru Deplasmanda Yaptı |